- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15200万元 | 2006-12-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 120191000031992 | 组织机构代码 | 794989032 | |
| 统一信用代码 | 911201167949890328 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 911201167949890328 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2006-12-01至2056-11-30 | 核准日期 | 2016-11-22 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 天津开发区黄海路2号10号楼 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对农业、工业、制造业、证券金融业、工商贸易业进行投资及投资管理服务;商务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||