- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 18000万人民币 | 2006-05-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 120000000010322 | 组织机构代码 | 78639220-1 | |
| 统一信用代码 | 911200007863922012 | 公司类型 | 股份有限公司 | |
| 纳税人识别号 | 911200007863922012 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2006-05-09至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-02 | |
| 登记机关 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Hung Hom Investment and Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津开发区第一大街2号(存在多址信息) | |||
| 经营范围 |
以自有资金对农业、工业、制造业、房地产开发业、证券金融业、工商贸易业进行投资及投资管理服务;房地产中介、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||